Finden Sie in 3 Schritten heraus, welche Steuerklasse für Sie die richtige ist.
| Klasse | Für wen? | Freibetrag |
|---|---|---|
| I | Ledige, Geschiedene, Verwitwete (ab 2. Jahr) | 12.084 € |
| II | Alleinerziehende (+ Entlastungsbetrag 4.260 €) | 16.344 € |
| III | Verheiratete (Allein- oder Hauptverdiener) | 24.168 € |
| IV | Verheiratete (beide verdienen ähnlich) | 12.084 € |
| V | Verheiratete (Partner hat StKl III) | — (niedrig) |
| VI | Zweit- und Nebenjob | — (kein) |
Benötigen Sie Unterstützung bei der Einstellung polnischer Fachkräfte?
Kostenlose Beratung